產(chǎn)品時間:2025-09-19
繼電器高低溫試驗機(jī)交變濕熱耐老化測試箱是客戶十分關(guān)心的問題之一。決定高低溫試驗箱的價格,是與高低溫試驗箱的溫度范圍和大小尺寸有著密切關(guān)系的。所以客戶在咨詢高低溫試驗箱價格的時候,請告知我司工作人員您需要的溫度范圍和大小尺寸,如果不能確定,我司專業(yè)客戶會為您制定科學(xué)的試驗方案。

繼電器高低溫試驗機(jī)交變濕熱耐老化測試箱的科學(xué)性和可控性,因為只有如此,才能讓客戶在采購預(yù)算的范圍內(nèi),購買的科學(xué)精密的高低溫試驗箱。
繼電器高低溫試驗機(jī)交變濕熱耐老化測試箱,主要是高低溫試驗箱的溫度范圍和大小尺寸。為方面客戶更直觀的選擇高低溫試驗箱,我司特別將高低溫試驗箱的溫度范圍和規(guī)格尺寸,進(jìn)行詳細(xì)告知:
一、技術(shù)參數(shù):
1、溫度范圍:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、溫度波動度:≤&plsmn;2℃
3、溫度均勻度:≤&plsmn;0.5℃
4、升溫速度:1.0~3.0℃/min
5、降溫速率:0.7~1.2℃/min
6、時間設(shè)定范圍:0~9999h
7、電源電壓:AC380V/50HZ
二,解析:
高低溫試驗箱是模擬高低溫環(huán)境,廣泛用于確定電工、電子產(chǎn)品對高低溫環(huán)境的適應(yīng)性(特別是產(chǎn)品的電氣性能和機(jī)械性能的變化情況)。
在環(huán)境適應(yīng)性試驗設(shè)備的研究和開發(fā)方面,勤卓環(huán)測科技遵循客觀規(guī)律,以嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),精心制作。從而保證了設(shè)備的精確性、可靠性和實用性。
具體參數(shù)  | ||||||||||||
型號  | LK-225G  | LK-408G  | LK-800G  | LK-010G  | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 50x60x75  | 60x80x85  | 100x80x100  | 100x100x100  | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 100x119x179  | 110x139x189  | 150x139x191  | 150x159x191  | ||||||||
溫度范圍  | -40℃~+150℃  | |||||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | |||||||||||
解析精度  | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH  | |||||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH  | |||||||||||
升溫時間  | +20℃~150℃約30 min  | |||||||||||
降溫時間  | +20℃~-20C℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70C ≤75min  | |||||||||
材質(zhì)  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板  | |||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑)  | |||||||||||
制冷方式  | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器  | |||||||||||
制冷劑  | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23  | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量  | 3.0F  | 3.0P  | 4.0P  | 4.0P  | ||||||||
控制器  | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表  | |||||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件  | |||||||||||
加熱、加濕  | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管  | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪  | |||||||||||
故障報警  | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫  | |||||||||||
水質(zhì)  | 純凈水或去離子  | |||||||||||
電源  | 380V AC3Φ4W 50/60Hz  | |||||||||||
最大電流(A)  | AC380V  | 12A  | 12A  | 18.5A  | 18.5A  | |||||||
其它配件  | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 
  | |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 
  | ||||||||||||